Proven prime cofactors of numbers of the forms 10^n + 1 and 10^n − 1 | |||
---|---|---|---|
From | Digits | Date | Expression (mathematically exact) |
12581 | (10^12611−1) / 1364365306104979552817101040439 | ||
10355 | 91 · (10^11462−10^5731+1) / D521,3 / D11,3 / 6573271911379053751098633975048464359927832533 | ||
9665 | (10^9736+1) / 127414554941037429648145286239939106469195284723098047037717521807235313 | ||
9453 | 91 · (10^9794−10^4897+1) / D83,3 / D59,3 / 95543233335948176474184435890844681353199716770826112802117 | ||
9225 | (10^9278+10^4639+1) / 155791258534161207680682613894702422837812665874936877 | ||
8162 | (10^8209−1) / 387027639720180030671334569044632439433106097191 | ||
7351 | 9 · C463,17 / (10^17−1) / 519894821582622551617789763504983559487853 | ||
6929 | B873 / 2241716371215012394459950804525216055134259097674001 | ||
6125 | (10^11−1) · C667,11 / C29,11 / C23,11 / 2459587362265548338880442635101315637 | ||
5721 | 99004980069800499001 · A808 / B48 / B43 / 2123222075537529366149482323524714527601 | ||
5691 | 999001 · (10^6222−10^3111+1) / D183,3 / D51,3 / 6044942727779144876845284825747930504069348803477678023951439948689009 | ||
5579 | 9091 · D1513,5 / D89,5 / D17,5 / 544168252889194357912197505365128821814457903492376171 | ||
5397 | A795 / B114 / 4211444349754349932180279294422518924308595774425481 | ||
5333 | 9 · C151,37 / (10^37−1) / 21812314726751445879584203746976757481394027080090123090710835090893 | ||
5266 | (10^5387−1) / 35758361120238286296955658075781822272308362560102831996163603890175134847168697546723160119470773141515244078907634316763 | ||
4936 | C1255,5 / C5,5 / 23121920617304476506542868657986769439196273737449665507828388151 | ||
4933 | (10^5009−1) / 15958226783422218436420162301509030608166735905022349421575916043441367034747 | ||
4825 | D818,7 / 547371756031537052295625700407474232103225803962681670734121759986571069341466316329 | ||
4755 | 91 · (10^5002−10^2501+1) / D61,3 / D41,3 / 928041865818872172269640654493754406088745407 | ||
4230 | 91 · (10^4654−10^2327+1) / D179,3 / D13,3 / 8577537833721208258437435856585996879133917 | ||
4113 | D1039,5 / 29790165881370054051174862609567333433578451 | ||
3549 | (10^3578−10^1789+1) / 237877908544064881785863177371 | ||
3371 | (10^3426−10^1713+1) / 31680812614988870603614117000543939651213148400456786211 | ||
2943 | B378 / 405061130479877861289812868069565059711989009708320486901776171071878363368001 | ||
2885 | (10^2942+1) / 3468561481292305322732115989794806985803274646710300721921 | ||
2592 | A503 / A168 / 92324451902583190267331881490478527886039816924248468403613097470611304150802275482188101 | ||
2579 | (10^2642−10^1321+1) / 2140678625278364922181026263981069630944358828123985539311705441 | ||
2355 | A300 / 248484851938554257097354195919859145549341 | ||
2163 | 9 · (10^2453−1) / (10^223−1) / (10^11−1) / 5129337941570220915834482952864279885533502777195040484557 | ||
Ak = ( ( 102k−1 − 10k + 3 ) · ( 104k−2 + 102k−1 ) − 10k + 2 ) · ( 102k−1 + 1 ) − 1 Bk = ( ( 102k−1 + 10k + 3 ) · ( 104k−2 + 102k−1 ) + 10k + 2 ) · ( 102k−1 + 1 ) − 1 Ck,m = ( 10km − 1) / (10k − 1) Dk,m = ( 10km + 1) / (10k + 1) | |||
September 30, 2024 Alfred Reich |