Maximal brilliant numbers (in base 10)
N = 10^n − c with 1 ≤ c minimal
N has exactly k equally sized but not necessarily distinct prime factors
kncfactorsproving file
22014579724563978052559857965832470023061915152090544046470432684895034833750103635664469456016230652746887841
40710018461190903683979376940201221432945466552932279176582185660233898229473057957273014530020647483
available
219953991665689442223610784924611700146708336391529702026262362095233433137957466266604897548197173600787241
6003520071935203011513059681637525147850017143180322684010592432041391073140089147545414675783616961
not yet available
217382539209152419236876764103577590231719084273872045241806799290027868494137358201480462634381
478120216657615756409886628104217737764296726149691748747121896213173456184197015984681
not yet available
215720491446814727739974723827555617027876206977909532017942734175294759323847644834853
6911735005366371832787385196708060058647586415356721193781047891582488320067667
not yet available
21532478319616824731935528323413429323217946126629367330558378295828024144442130486423
50976649568165522929056351388822365973469595971165560920473974037361186978679
not yet available
2151137312957232918876522618810099296027476287595656664821641247443138343849506540789
3381539525063545948219909981524129301893159430786891936664579050739840837321
not yet available
21472823910749227813857812842560638866039571941385856753480714536650423387382761653
93029938272478375299202950793413839971743799143685170784039618216410820237
not yet available
39112507411130907742078987214643014936029 · 2064984395278432435681546498733 · 4282092540978287980470405630787not yet available
386200738933967693446721619162411558729 · 46163945373677107485245801167 · 63772144891696172285401983877not yet available
479143909920870097455121334319 · 50960038488655265483 · 95136385254138554017 · 98832351689036406689available
4781954256914560049564152162627 · 15144614406108482891 · 48788702797691376017 · 92952196144518059399available
4773798116911787674912293349149 · 14098586064958079329 · 20045955142799263129 · 30017155558413339059available
467139852557
171158457
183261399
188505137
31431974044879763 · 46128143017681421 · 70125424881114271 · 98352831098894971
33992983359529783 · 34882916747820623 · 90179687845567937 · 93516705612649471
38966262167041379 · 40234767205193857 · 71686576788802147 · 88975803112152161
28896480880207309 · 43989844864448881 · 88028052195229997 · 89367893515033351
part 1/4
part 2/4
part 3/4
part 4/4
5522507078710475873197 · 18031829987 · 23105205853 · 27132896251 · 84443060789not yet available
5514384276111051449567 · 11579103727 · 13759812061 · 18480328409 · 30731490379not yet available
5492923492614199063917 · 6046596823 · 6692964461 · 7518662791 · 7826676379not yet available
548194433391039529507 · 4173506713 · 4220264131 · 6326926399 · 8632362059not yet available
547840755031186228591 · 2527734631 · 2889263309 · 3333025919 · 3463174067not yet available
5463602582691055755553 · 1528954747 · 1668451013 · 1794793691 · 2068778527not yet available
5441561244849182407289 · 762137381 · 766498163 · 960663391 · 976882183not yet available
54315301041104012933 · 175136021 · 748629481 · 781365433 · 938460631not yet available
54246553637108481379 · 192785767 · 207688121 · 301662217 · 763198063not yet available
541423906303103948841 · 114710363 · 149953891 · 203482813 · 274847773not yet available
53917069009747957491 · 57090881 · 62357359 · 72085207 · 81253661not yet available
5381794527314859149 · 26589149 · 49138601 · 69387613 · 74232979not yet available
537373796712265069 · 12316999 · 26021071 · 28269503 · 89987411not yet available
53611714000911983739 · 11997917 · 13976143 · 19075949 · 26087251not yet available
53488468473448663 · 4321529 · 7868789 · 9038629 · 9434119not yet available
5339926871743487 · 3112091 · 5050681 · 5613833 · 6500093not yet available
53260882571679213 · 1796947 · 2128781 · 2156351 · 7219523not yet available
53158468471022701 · 1176899 · 1384829 · 2319659 · 2586377not yet available
52913773393303871 · 689957 · 709909 · 747157 · 899237not yet available
528575559231269 · 236563 · 445649 · 486821 · 842507not yet available
5272939079107837 · 133669 · 157349 · 468113 · 941861not yet available
52613996773104471 · 105361 · 150889 · 219017 · 274909not yet available
524296285321961 · 65563 · 79309 · 92623 · 94547not yet available
523322743310253 · 45673 · 46573 · 61729 · 74279not yet available
522121889111807 · 15391 · 22189 · 35809 · 69257not yet available
521396482110007 · 13537 · 16811 · 16921 · 25951not yet available
5196735117
9000399
18586623
3041 · 4129 · 8581 · 9433 · 9839
3733 · 3877 · 7193 · 9769 · 9833
4261 · 5417 · 6781 · 7823 · 8167
not yet available
5183432291583 · 2707 · 3691 · 6577 · 9613not yet available
5174164471327 · 1483 · 3001 · 3371 · 5023not yet available
51611767731033 · 1229 · 1319 · 1447 · 4127not yet available
514495633181 · 751 · 859 · 859 · 997not yet available
51350327281 · 293 · 347 · 571 · 613not yet available
51259901131 · 131 · 211 · 277 · 997not yet available
511423887101 · 103 · 113 · 257 · 331not yet available
62117104089
18305007
1439 · 1583 · 2549 · 2927 · 7417 · 7933
1667 · 2473 · 2663 · 2819 · 5279 · 6121
not yet available
620363479
10084367
1051 · 1229 · 1987 · 2423 · 3209 · 5011
1103 · 1451 · 1879 · 2143 · 3529 · 4397
not yet available
619505258531019 · 1093 · 1283 · 1297 · 1693 · 3187not yet available
7183404517
16398629
28492991
30592257
47062449
57086721
74143613
191 · 239 · 293 · 389 · 463 · 571 · 727
127 · 167 · 191 · 383 · 821 · 829 · 947
109 · 179 · 349 · 449 · 617 · 641 · 827
151 · 223 · 409 · 439 · 461 · 499 · 719
109 · 149 · 233 · 479 · 773 · 827 · 863
157 · 263 · 331 · 331 · 509 · 659 · 659
103 · 257 · 277 · 397 · 613 · 691 · 811
not yet available
712246220113 · 43 · 43 · 61 · 79 · 89 · 97not yet available
819664559103 · 109 · 113 · 241 · 293 · 313 · 379 · 941not yet available
November 20, 2024
Alfred Reich